Перемычки

Наименование товаров Масса, мт Размеры

Цена руб.

С НДС

ПЕРЕМЫЧКИ   Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
2 ПБ 16-2 'Перемычки брусковые 0,065 1550 120 140 523
2 ПБ 17-2 'Перемычки брусковые 0,071 1680 120 140 565
2 ПБ 19-3 'Перемычки брусковые 0,081 1940 120 140 642
2 ПБ 22-3 'Перемычки брусковые 0,092 2200 120 140 751
2 ПБ 25-3 'Перемычки брусковые 0,100 2460 120 140 806
2 ПБ 29-4 'Перемычки брусковые 0,120 2850 120 140 956
4 ПБ 44-8 'Перемычки брусковые 0,385 4410 120 290 3211
5 ПБ 25-37 'Перемычки брусковые 0,337 2460 250 220 3275
5 ПБ 30-27 'Перемычки брусковые 0,410 2980 250 220 3981
5 ПБ 30-37 'Перемычки брусковые 0,410 2980 250 220 4752
5 ПБ 34-20 'Перемычки брусковые 0,462 3370 250 220 4659
5 ПБ 36-20 'Перемычки брусковые 0,500 3630 250 220 5038
7 ПП 12-3 'Перемычки плитные   0,100 1160 380 90 1609
7 ПП 14-4 'Перемычки плитные   0,120 1420 380 90 1972
8 ПБ 10-1 'Перемычки брусковые 0,028 1030 120 90 290
8 ПБ 13-1 'Перемычки брусковые 0,035 1290 120 90 370
8 ПБ 16-1 'Перемычки брусковые 0,042 1550 120 90 447
8 ПБ 17-2 'Перемычки брусковые 0,045 1680 120 90 476
8 ПБ 19-3 'Перемычки брусковые 0,052 1940 120 90 552
8 ПП 14-71 'Перемычки плитные 0,256 1420 380 190 3941
8 ПП 16-71 'Перемычки плитные 0,280 1550 380 190 4125
8 ПП 17-5 'Перемычки плитные   0,300 1680 380 190 3277
8 ПП 18-71 'Перемычки плитные 0,327 1810 380 190 5011
8 ПП 21-6 'Перемычки плитные   0,374 2070 380 190 4242
8 ПП 21-71 'Перемычки плитные 0,374 2070 380 190 5591
9 ПБ 13-37 'Перемычки брусковые 0,074 1290 120 190 826
9 ПБ 16-37 'Перемычки брусковые 0,088 1550 120 190 999
9 ПБ 18-37 'Перемычки брусковые 0,103 1810 120 190 1170
9 ПБ 18-8 'Перемычки брусковые 0,103 1810 120 190 1042
9 ПБ 21-8 'Перемычки брусковые 0,118 2070 120 190 946
9 ПБ 22-3 'Перемычки брусковые 0,125 2200 120 190 957
9 ПБ 25-3 'Перемычки брусковые 0,140 2460 120 190 1073
9 ПБ 25-8 'Перемычки брусковые 0,140 2460 120 190 1125
9 ПБ 27-8 'Перемычки брусковые 0,155 2720 120 190 1187
9 ПБ 30-4 'Перемычки брусковые 0,170 2980 120 190 1553
9 ПГ 45-45 'Перемычки балочные 1,390 4550 380 390/190 16204
10 ПБ 18-27 'Перемычки брусковые 0,200 1810 250 190 2511
10 ПБ 21-27 'Перемычки брусковые 0,246 2070 250 190 2750
10 ПБ 25-27 'Перемычки брусковые 0,292 2460 250 190 3421
10 ПБ 25-37 'Перемычки брусковые 0,292 2460 250 190 3742
10 ПБ 27-27 'Перемычки брусковые 0,323 2720 250 190 5309
10 ПБ 27-37 'Перемычки брусковые 0,323 2720 250 190 6966

Обратная связь

Наши партнеры