Плиты пустотного настила

Наименование товаров Масса, мт Размеры

Цена руб.

С НДС

ПЛИТЫ ПУСТОТНОГО НАСТИЛА Масса, т L, мм B, мм Н, мм Цена, руб.
ПК 24-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 0,745 2380 990 220 4047
ПК 27-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 0,830 2680 990 220 4544
ПК 30-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 0,915 2980 990 220 5060
ПК 36-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,085 3580 990 220 6069
ПК 42-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,200 4180 990 220 6648
ПК 48-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,425 4780 990 220 7638
ПК 51-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,525 5080 990 220 7783
ПК 54-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,600 5380 990 220 8246
ПК 57-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,690 5680 990 220 8530
ПК 60-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,775 5980 990 220 8609
ПК 63-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,850 6280 990 220 9042
ПК 72-10-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,075 7180 990 220 13421
ПК 48-10-10 'Плиты перекрытий многопустотные 1,420 4780 990 220 9183
ПК 51-10-10 'Плиты перекрытий многопустотные 1,530 5080 990 220 9762
ПК 60-10-10 'Плиты перекрытий многопустотные 1,780 5980 990 220 11279
ПК 63-10-10 'Плиты перекрытий многопустотные 1,860 6280 990 220 11853
ПК 24-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 0,905 2380 1190 220 4308
ПК 27-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,010 2680 1190 220 4855
ПК 30-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,110 2980 1190 220 5394
ПК 33-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,220 3280 1190 220 5943
ПК 36-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,320 3580 1190 220 6479
ПК 42-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,525 4180 1190 220 7531
ПК 48-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,725 4780 1190 220 8147
ПК 51-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,825 5080 1190 220 8663
ПК 54-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,950 5380 1190 220 8741
ПК 57-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,030 5680 1190 220 9231
ПК 58-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,070 5760 1190 220 9960
ПК 60-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,150 5980 1190 220 9421
ПК 63-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,250 6280 1190 220 9897
ПК 72-12-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,640 7180 1190 220 15462
ПК 48-12-10 'Плиты перекрытий многопустотные 1,730 4780 1190 220 9404
ПК 51-12-10 'Плиты перекрытий многопустотные 1,830 5080 1190 220 10002
ПК 60-12-10 'Плиты перекрытий многопустотные 2,170 5980 1190 220 12469
ПК 63-12-10 'Плиты перекрытий многопустотные 2,270 6280 1190 220 13095
ПК 24-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,190 2380 1490 220 5419
ПК 27-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,335 2680 1490 220 6104
ПК 30-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,470 2980 1490 220 6795
ПК 36-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,745 3580 1490 220 7938
ПК 42-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 1,920 4180 1490 220 9381
ПК 48-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,300 4780 1490 220 10233
ПК 51-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,425 5080 1490 220 10812
ПК 54-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,575 5380 1490 220 11083
ПК 57-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,670 5680 1490 220 11623
ПК 58-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,710 5760 1490 220 11655
ПК 60-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,850 5980 1490 220 11836
ПК 63-15-8 'Плиты перекрытий многопустотные 2,975 6280 1490 220 12433
ПК 60-15-10 'Плиты перекрытий многопустотные 2,865 5980 1490 220 15735
ПК 63-15-10 'Плиты перекрытий многопустотные 2,990 6280 1490 220 16245

Обратная связь

Наши партнеры